Radix UI starter kits
30 kits in our catalog use Radix UI for ui. 12 of them had commits in the last 90 days. Ranked by maintenance, then dependency freshness. Method.
| Kit | Verdict | Category | Last activity | Model |
|---|---|---|---|---|
| Nextbase Supabase Starter | ActiveCurrent deps | SaaS starters | Sep 8, 2026 | Free |
| Next Starter (Skolaczk) | ActiveCurrent deps | Full-stack starters | Sep 19, 2026 | Free |
| LangChain + Next.js Template | Active1 major behind | AI app starters | Sep 25, 2026 | Free |
| Epic Stack | Active1 major behind | Full-stack starters | Aug 29, 2026 | Free |
| Velobase Harness | Active2+ majors behind | AI app starters | Sep 26, 2026 | Free |
| Fragments (E2B) | Active2+ majors behind | AI app starters | Sep 9, 2026 | Free |
| FlareStarter | SteadyCurrent deps | SaaS starters | Aug 7, 2026 | Free |
| Open SaaS (Wasp) | SteadyCurrent deps | SaaS starters | Aug 6, 2026 | Free |
| Vercel AI Chatbot | SteadyCurrent deps | AI app starters | Jul 8, 2026 | Free |
| SaaS Boilerplate (ixartz) | SteadyCurrent deps | SaaS starters | Aug 21, 2026 | Open core |
| Platforms Starter Kit (Vercel) | SteadyCurrent deps | SaaS starters | Jul 8, 2026 | Free |
| Nexty Lite (Next.js Starter) | Steady1 major behind | SaaS starters | Aug 8, 2026 | Free |
| Supa Next Starter | SlowingCurrent deps | SaaS starters | May 9, 2026 | Free |
| Next Enterprise (Blazity) | Slowing1 major behind | Full-stack starters | May 18, 2026 | Free |
| Convex SaaS | Slowing1 major behind | SaaS starters | May 2, 2026 | Free |
| Next Supabase Stripe Starter | Slowing1 major behind | SaaS starters | Apr 15, 2026 | Free |
| Paddle Next.js Starter Kit | Slowing1 major behind | SaaS starters | May 12, 2026 | Free |
| ChatGPT Your Files (Supabase) | Slowing2+ majors behind | AI app starters | May 12, 2026 | Free |
| Bulletproof React | Slowing2+ majors behind | Full-stack starters | May 14, 2026 | Free |
| Taxonomy (shadcn) | Slowing2+ majors behind | SaaS starters | Apr 20, 2026 | Free |
| Relivator | Dormant1 major behind | E-commerce starters | Oct 4, 2025 | Free |
| ChadNext | Dormant1 major behind | Full-stack starters | Dec 18, 2025 | Free |
| Chatbot UI | Dormant2+ majors behind | AI app starters | Jun 22, 2024 | Free |
| Precedent | Dormant2+ majors behind | Full-stack starters | Oct 2, 2024 | Free |
| Next.js Session Auth Template | Dormant2+ majors behind | Full-stack starters | Jan 20, 2025 | Free |
| Expo Local-First Template | Dormant2+ majors behind | Mobile starters | Oct 18, 2025 | Free |
| Next.js Starter Kit (Michael Shimeles) | Dormant2+ majors behind | SaaS starters | Dec 14, 2025 | Free |
| Medusa Next.js Starter | Archived1 major behind | E-commerce starters | Apr 23, 2026 | Free |
| shadcn Next.js Template | Archived2+ majors behind | Full-stack starters | Jul 28, 2025 | Free |
| Next.js Subscription Payments (Vercel) | Archived2+ majors behind | SaaS starters | Jan 23, 2025 | Free |
"Uses Radix UI" means the package is in the kit's declared dependencies, or the kit's stack was declared by hand where code can't show it.
Other stacks
- Tailwind CSS 63
- Next.js 52
- Stripe 25
- Drizzle 19
- Vite 15
- Better Auth 14
- Nodemailer 13
- node-postgres 13
- Supabase 12
- Expo 12
- React Native 12
- Auth.js 12
- Prisma 12
- React Email 11
- Express 10
- Vercel AI SDK 9
- Resend 9
- Postgres.js 8
- Supabase Auth 8
- NestJS 7
- TypeORM 7
- MongoDB (Mongoose) 6
- React Router 5
- Polar 4