React Native Boilerplate (Wataru Maeda) vs reactnative-enterprise
React Native Boilerplate (Wataru Maeda) ranks higher on current evidence: 3 commits by 1 contributor in the last 90 days (3 in the last 30).
| React Native Boilerplate (Wataru Maeda) | reactnative-enterprise | |
|---|---|---|
| Grade | A | F |
| Verdict | ActiveCurrent deps | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #4 | #36 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 3 | 0 |
| Contributors, 90 days | 1 | 0 |
| Last activity | Oct 18, 2026 | Sep 12, 2023 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | v6.1.0 | — |
| License | MIT | None detected |
| TypeScript | 6.0.3 (latest 7.0.2) | 5.1.3 (latest 7.0.2) |
| Expo | 58.0.14 ✓ | 49.0.8 (latest 58.0.14) |
| React | 19.3.0 ✓ | 18.2.0 (latest 19.3.1) |
| React Native | 0.88.0 ✓ | 0.72.4 (latest 0.88.0) |
| Zod | — | 3.22.2 (latest 4.6.7) |
| Framework | Expo, React Native | Expo, React Native |
| Testing | Jest | — |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.