Paddle Next.js Starter Kit vs Supa Next Starter
Supa Next Starter ranks higher on current evidence: no commits in 90 days; last commit 139 days ago.
| Supa Next Starter | Paddle Next.js Starter Kit | |
|---|---|---|
| Verdict | SlowingCurrent deps | Slowing1 major behind |
| Category rank | #21 | #25 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 0 | 0 |
| Contributors, 90 days | 0 | 0 |
| Last activity | May 9, 2026 | May 12, 2026 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | MIT | Apache-2.0 |
| TypeScript | 5.9.3 (latest 7.0.2) | 5.9.2 (latest 7.0.2) |
| Next.js | 16.2.6 ✓ | 15.5.18 (latest 16.3.6) |
| React | 19.2.3 ✓ | 19.1.5 ✓ |
| Supabase JS | 2.105.4 ✓ | 2.57.4 ✓ |
| Tailwind CSS | 4.1.18 ✓ | 4.1.13 ✓ |
| Framework | Next.js | Next.js |
| Auth | Supabase Auth | Supabase Auth |
| Database / ORM | Supabase | Supabase |
| UI | Tailwind CSS, Radix UI | Tailwind CSS, Radix UI |
| API layer | TanStack Query | — |
| Testing | Vitest | — |
| Monitoring | Vercel Analytics | — |
| Payments | — | Paddle |
✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Sep 26, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.