NestJS Boilerplate (Brocoders) vs node-express-modular-architecture
NestJS Boilerplate (Brocoders) ranks higher on current evidence: 4 commits in the last 90 days, none in the last 30.
| NestJS Boilerplate (Brocoders) | node-express-modular-architecture | |
|---|---|---|
| Grade | B | D |
| Verdict | Steady1 major behind | DormantCurrent deps |
| Category rank | #21 | #48 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 4 | 0 |
| Contributors, 90 days | 1 | 0 |
| Last activity | Aug 8, 2026 | Nov 12, 2024 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | MIT | None detected |
| TypeScript | 5.9.3 (latest 7.0.2) | — |
| NestJS | 11.1.18 (latest 12.1.3) | — |
| TypeORM | 0.3.28 (latest 1.1.2) | — |
| Express | — | 5.0.1 ✓ |
| Framework | NestJS | Express |
| Database / ORM | MongoDB (Mongoose), TypeORM, node-postgres | node-postgres |
| Nodemailer | Nodemailer | |
| Testing | Jest | Jest |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.