lms-front vs YaSaas
lms-front ranks higher on current evidence: 402 commits by 2 contributors in the last 90 days (119 in the last 30).
| lms-front | YaSaas | |
|---|---|---|
| Grade | A | F |
| Verdict | ActiveCurrent deps | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #2 | #91 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 402 | 0 |
| Contributors, 90 days | 2 | 0 |
| Last activity | Oct 17, 2026 | Nov 12, 2024 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | MIT | MIT |
| TypeScript | 5.0.0 (latest 7.0.2) | 4.7.4 (latest 7.0.2) |
| Stripe SDK | 22.6.2 (latest 23.0.0) | — |
| Next.js | 16.4.2 ✓ | — |
| React | 19.3.1 ✓ | 18.2.0 (latest 19.3.1) |
| Supabase JS | 2.118.0 ✓ | — |
| Tailwind CSS | 4.0.0 ✓ | — |
| Vercel AI SDK | 7.0.142 ✓ | — |
| Zod | 4.6.7 ✓ | — |
| Django | — | 4.2.4 (latest 6.1.2) |
| Django REST framework | — | 3.14.0 ✓ |
| Framework | Next.js, Vite | Django |
| Auth | Supabase Auth | — |
| Payments | Stripe | Stripe |
| Database / ORM | Supabase | — |
| UI | Tailwind CSS, Radix UI | MUI |
| AI | Vercel AI SDK | — |
| Testing | Vitest, Playwright | — |
| i18n | next-intl | — |
| Monitoring | Sentry | — |
| API layer | — | Django REST framework |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.