fullstack-nextjs-app-template vs RAN! Toolkit
fullstack-nextjs-app-template ranks higher on current evidence: 1 commit in the last 90 days, none in the last 30.
| fullstack-nextjs-app-template | RAN! Toolkit | |
|---|---|---|
| Grade | B | F |
| Verdict | Steady1 major behind | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #55 | #115 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 1 | 0 |
| Contributors, 90 days | 1 | 0 |
| Last activity | Aug 22, 2026 | Mar 2, 2021 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | 0.9.0 |
| License | MIT | MIT |
| TypeScript | 5.7.0 (latest 7.0.2) | — |
| Express | 4.18.1 (latest 5.3.0) | 4.16.4 (latest 5.3.0) |
| Next.js | 16.3.2 ✓ | 7.0.2 (latest 16.4.2) |
| React | 19.2.8 ✓ | 16.7.0 (latest 19.3.1) |
| Framework | Next.js, Express | Next.js, Express |
| Database / ORM | SQLite | — |
| API layer | — | GraphQL |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.