express-ts-auth-service vs node-express-modular-architecture
node-express-modular-architecture ranks higher on current evidence: no commits in 90 days; last commit 706 days ago.
| node-express-modular-architecture | express-ts-auth-service | |
|---|---|---|
| Grade | D | F |
| Verdict | DormantCurrent deps | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #48 | #92 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 0 | 0 |
| Contributors, 90 days | 0 | 0 |
| Last activity | Nov 12, 2024 | Nov 9, 2024 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | None detected | MIT |
| Express | 5.0.1 ✓ | 4.18.2 (latest 5.3.0) |
| Prisma | — | 4.11.0 (latest 7.10.1) |
| TypeScript | — | 5.0.2 (latest 7.0.2) |
| Framework | Express | Express |
| Database / ORM | node-postgres | Prisma |
| Nodemailer | Nodemailer | |
| Testing | Jest | Jest |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.