Dominate-AI vs Smart-Talim
Smart-Talim ranks higher on current evidence: no commits in 90 days; last commit 523 days ago.
| Smart-Talim | Dominate-AI | |
|---|---|---|
| Grade | D | F |
| Verdict | DormantCurrent deps | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #36 | #56 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 0 | 0 |
| Contributors, 90 days | 0 | 0 |
| Last activity | May 13, 2025 | Feb 24, 2026 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | None detected | GPL-3.0 |
| Express | 5.1.0 ✓ | 4.17.1 (latest 5.3.0) |
| Stripe SDK | — | 8.129.0 (latest 23.0.0) |
| Next.js | — | 9.1.2 (latest 16.4.2) |
| TypeScript | — | 3.7.5 (latest 7.0.2) |
| React | — | 16.11.0 (latest 19.3.1) |
| Tailwind CSS | — | 1.1.3 (latest 4.3.3) |
| Framework | Express | Next.js, Express |
| Database / ORM | MongoDB (Mongoose) | MongoDB (Mongoose) |
| Payments | — | Stripe |
| UI | — | Tailwind CSS |
| — | Nodemailer, SendGrid |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.