docker-express-postgres-boilerplate vs hono-starter
docker-express-postgres-boilerplate ranks higher on current evidence: no commits in 90 days; last commit 111 days ago.
| docker-express-postgres-boilerplate | hono-starter | |
|---|---|---|
| Grade | B | D |
| Verdict | SlowingCurrent deps | Dormant1 major behind |
| Category rank | #29 | #60 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 0 | 0 |
| Contributors, 90 days | 0 | 0 |
| Last activity | Jun 29, 2026 | Apr 25, 2025 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | v6.0.0 | 1.5.0 |
| License | MIT | MIT |
| TypeScript | 6.0.3 (latest 7.0.2) | 5.7.3 (latest 7.0.2) |
| Drizzle | 1.0.0-rc.4 ✓ | 0.38.4 (latest 0.45.4) |
| Express | 5.2.1 ✓ | — |
| Zod | 4.4.3 ✓ | 3.24.1 (latest 4.6.7) |
| Framework | Express | — |
| Database / ORM | Drizzle, node-postgres | Drizzle |
| Testing | Jest | — |
| API layer | — | Hono |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.