Bulletproof React vs Extro (browser extension starter)
Extro (browser extension starter) ranks higher on current evidence: 2 commits in the last 90 days, none in the last 30.
| Extro (browser extension starter) | Bulletproof React | |
|---|---|---|
| Verdict | Steady2+ majors behind | Slowing2+ majors behind |
| Category rank | #11 | #14 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 2 | 0 |
| Contributors, 90 days | 2 | 0 |
| Last activity | Aug 21, 2026 | May 14, 2026 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | MIT | MIT |
| Vercel AI SDK | 4.3.19 (latest 7.0.116) | — |
| TypeScript | 6.0.3 (latest 7.0.2) | 5.4.5 (latest 7.0.2) |
| React | 19.2.7 ✓ | 18.3.1 (latest 19.3.0) |
| Supabase JS | 2.108.1 ✓ | — |
| Tailwind CSS | 4.3.1 ✓ | 3.4.3 (latest 4.3.3) |
| Zod | 4.4.3 ✓ | 3.23.4 (latest 4.6.5) |
| Next.js | — | 14.2.5 (latest 16.3.6) |
| Express | — | 4.19.2 (latest 5.2.1) |
| Database / ORM | Supabase | — |
| UI | Tailwind CSS | Tailwind CSS, Radix UI |
| AI | Vercel AI SDK | — |
| API layer | TanStack Query | TanStack Query |
| Framework | — | Next.js, React Router, Express, Vite |
| Testing | — | Vitest, Playwright |
✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Sep 26, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.