agency-os vs RealEstateCRM
agency-os ranks higher on current evidence: no commits in 90 days; last commit 571 days ago.
| agency-os | RealEstateCRM | |
|---|---|---|
| Grade | D | F |
| Verdict | Dormant1 major behind | Dormant2+ majors behind |
| Category rank | #37 | #52 |
| Model | Free | Free |
| Commits, 90 days | 0 | 0 |
| Contributors, 90 days | 0 | 0 |
| Last activity | Mar 26, 2025 | Jan 31, 2025 |
| Listed price | Free | Free |
| Evidence source | Code | Code |
| Latest release | — | — |
| License | MIT | None detected |
| Stripe SDK | 17.7.0 (latest 23.0.0) | 12.2.0 (latest 23.0.0) |
| TypeScript | 5.8.2 (latest 7.0.2) | — |
| Nuxt | 3.16.1 (latest 4.6.2) | — |
| React | — | 17.0.2 (latest 19.3.1) |
| Express | — | 4.18.2 (latest 5.3.0) |
| Framework | Nuxt | Express |
| Payments | Stripe | Stripe |
| Database / ORM | — | MongoDB (Mongoose) |
| UI | — | Chakra UI |
| — | Nodemailer |
Evidence checked . ✓ = on the latest major version. "Claimed" = a version the vendor's public pages mention, not verified code. Evidence as of Oct 19, 2026. Rankings never depend on affiliate or paid status. Method.